|
|
| Brand Name: | LIGHTBO |
| Model Number: | LB4722FR1B-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| Price: | Negotiate |
| Payment Terms: | TT,Western Union |
| Supply Ability: | 50000pcs/days |
High-performance 3-digit 7-segment LED display designed specifically for refrigeration control panels, featuring super bright red illumination and common cathode configuration.
| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current (per dice) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Voltage (per dice) | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation (per dice) | Pm | 80 | mW |
| Operating Temperature Range | Topr | -40~+85 | °C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40~+85 | °C |
| Solder Temperature (≤3 seconds) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Color Temperature | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticity Coordinates | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot matrix LED Display, widely used for home appliances, temperature indicators, humidity indicators, refrigerator controller, thermostats indicator, heating and cooling control and more.